Technische Daten
Länge über alles | ||
- S37 | 11,45m | |
- S40 | 12,10m | |
Länge Wasserlinie | 9,75m | |
Breite über alles | 3,45m | |
Breite Wasserlinie | 3,20m | |
Freibordhöhe | 1,50m | |
Stehhöhe | 1,85m | |
Tiefgang | 1,80m | |
Verdrängung | 7.000kg | |
Ballast | 2.900kg |
Segelflächen
Großsegel | 28,30m2 | |
Fock | 35,30m2 | |
Genua | 48,30m2 | |
Spinnaker | 110,00m2 |